ZARZĄDZENIE NR 1/2021
Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o.
z dnia 04.01.2021r.
w sprawie wysokości stawek opłat za usługi techniczne, cen usług, stawek roboczogodzin i pracy sprzętu.
§ 1
Wprowadzam opłaty za usługi techniczne, usługi przyłączeniowe i eksploatacyjne wykonywane na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych, za pracę sprzętu oraz roboczogodzinę świadczoną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Pierzchnica.
§ 2
Wysokości stawek i opłat zostały określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Spółki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES ZARZĄDU
/-/ Wojciech Pęczkiewicz
Załącznik do zarządzenia nr 1/2021
Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o. z dnia 04.01.20201r. w sprawie wysokości stawek opłat za usługi techniczne, usługi przyłączeniowe i eksploatacyjne wykonywane na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz za pracę sprzętu oraz roboczogodzinę świadczoną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obowiązujące od dnia 04.01.2021r.
TABELA 1- Opłaty związane ze wstrzymaniem i przywróceniem dostaw wody.
L.p. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto | VAT |
1. | Odcięcie dostawy wody wnikające z zadłużenia Klienta | Usługa | – | – |
2. | Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności | Usługa | 100 zł | 23% |
3. | Zamknięcie przyłącza wodociągowego na okres zimowy na zlecenie Klienta (w tym koszt demontażu wodomierza) | Usługa | 50 zł | 23% |
4. | Otwarcie przyłącza wodociągowego po zimie ( w tym koszt montażu wodomierza wraz z plombowaniem wodomierza) | Usługa | 80 zł | 23% |
5. | Opłata z ujawnienie nielegalnego przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ZK w Pierzchnicy Sp. z o.o. | |||
5.1 | Opłata za ujawnienie nielegalnego przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ZK w Pierzchnicy Sp. z o.o. | – | Kalkulacja indywidualna | 23% |
5.2 | Opłata za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków | – | Kalkulacja indywidualna | 23% |
TABELA 2- Usługi przyłączenia do sieci – wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
L.p. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto | VAT |
1. | Wydanie zapewnienia dostarczania wody i /lub odprowadzania ścieków | Usługa | Bezpłatnie | _ |
2. | Wydanie warunków na przyłącza wodociągowe/kanalizacyjne | Usługa | Bezpłatnie | _ |
3. | Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | Usługa | Bezpłatnie | _ |
TABELA 3- Usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
L.p. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto | VAT |
1. | Czyszczenie sieci/przyłącza kanalizacyjnego za pomocą urządzenia PYTON 150/50 (usługa obejmuje dojazd do Klienta na terenie Gminy Pierzchnica) | Godzina | 150 zł | 23% |
2. | Czyszczenie instalacji kanalizacji wewnętrznej u Klienta za pomocą urządzenia KARCHER (usługa obejmuje dojazd do Klienta na terenie Gminy Pierzchnica) | Godzina | 100 zł | 23% |
TABELA 4- Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta
L.p. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto | VAT |
1. | Plombowanie wodomierza/podwodomierza wraz z kontrolą | Usługa | 30 zł | 23% |
2. | Wymiana podwodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą (cena zawiera robociznę i nowy wodomierz wraz z plombowaniem wodomierza) | Usługa | 150 zł | 23% |
3. | Uszkodzenie nawiertki/zasuwy/rury sieci wodociągowej/kanalizacyjnej z winy Klienta (cena zawiera robociznę, pracę sprzętu oraz materiały niezbędne do usunięcia uszkodzenia) | Usługa | Kalkulacja indywidualna | 23% |
4. | Ekspertyza wodomierza w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza (cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza) | |||
4.1 | Wodomierz domowy Ø 15-20 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
4.2 | Wodomierz domowy Ø 25-32 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
4.3 | Wodomierz domowy Ø 40 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
4.4 | Wodomierz przemysłowy Ø 80 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
5. | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy Klienta (cena zawiera koszt robocizny i nowego wodomierza oraz plombowanie wodomierza) | |||
5.1 | Wodomierz domowy Ø 15-20 mm | Szt. | 150 zł | 23% |
5.2 | Wodomierz domowy Ø 25-32 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
5.3 | Wodomierz domowy Ø 40mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
5.4 | Wodomierz przemysłowy Ø 80 mm | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
5.5 | Wodomierz Sprzężony | Szt. | Kalkulacja indywidualna | 23% |
TABELA 5- Stawki roboczogodziny pracowników
L.p. | Pozycja cennika | Jednostka | Cena netto | VAT |
1. | Stawka roboczogodziny pracowników | Rbg | 30,00 zł | 23% |